2022年9月1日
コベルコ建机株式会社
コベルコ建机株式会社(東京本社:東京都品川区、社長:山本 明)は、2023年4月1日より新型4トン/5トン級後方超小旋回ミニショベル「SK45SR-7/SK55SR-7」の販売を開始いたします。
机种名 | SK45SR | SK55SR |
---|---|---|
本体型式 | SK45SR-7 | SK55SR-7 |
贩売価格(税抜) | 6,780千円 | 7,231千円 |
贩売开始时期 | 2023年4月1日 | |
贩売目标台数/年 | 750台 |
今回販売を開始する2機種は、2019年より販売を開始した7トン級油圧ショベルのコンセプトである“Performance × Design(パフォーマンス クロス デザイン)”を取り入れた初のミニショベルとなり、作業効率や生産性の追求と共に、機能性?快適性を大幅に向上させています。
当社はこれからも『ユーザー现场主义』に基づいて、お客様に価値ある製品やソリューションの提供を目指していきます。
<参考>
『SK55SR-7 外観』
『インテリア(キャノピ仕様/キャブ仕様)』
机种名 | SK45SR | SK55SR | |
---|---|---|---|
本体型式 | SK45SR-7 | SK55SR-7 | |
机械质量kg | 4,530 | 4,960 |
标準バケット容量(山积)㎥ | 0.14 | 0.15 | |
---|---|---|---|
旋回速度min-1 | 8.5 | ||
走行速度(1速/2速)km/h | 2.2/4.2 | 2.4/4.5 | |
登坂能力% | 58 | ||
最大掘削力 | アームkN | 20.9 | 24.8 |
バケットkN | 35.6 | ||
接地圧kPa | 26.0 | 28.4 |
全长mm | 5,280 | 5,500 | |
---|---|---|---|
全幅mm | 1,960 | ||
全高mm | 2,530 |
型式 | ヤンマー 4罢狈痴88颁-笔驰叠贵 | ||
---|---|---|---|
种类 | 水冷4気筒直接喷射式ディーゼル | ||
定格出力/回転数kW/min-1 | 27.7/2,400(ファンアリ) | ||
29.1/2,400(ファンナシ) | |||
燃料タンク容量L | 75 |
最大掘削半径mm | 5,850 | 6,240 | |
---|---|---|---|
最大掘削深さmm | 3,440 | 3,890 | |
最大掘削高さ(最大ダンプ高さ)mm | 5,750(4,160) | 5,950(4,370) |
※上记はキャノピ、ゴムクローラ仕様の数値です。
*记载されている情报は発表时のもので、予告なく変更される场合があります。
以上